2023
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 353-2022 publicado en el Diario de Centroamérica el 23 de diciembre de 2022, se establece el salario mínimo que regirá a partir del uno de 2023.
CE1: Circunscripción Económica 1 (Departamento de Guatemala)
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q.101.05 | Q.3,073.60 | Q.250.00 | Q.3,323.60 |
NO AGRÍCOLA | Q.104.10 | Q.3,166.38 | Q.250.00 | Q.3,416.38 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.95.13 | Q.2,893.54 | Q.250.00 | Q.3,143.54 |
CE2: Circunscripción Económica 2 (Todos los departamentos excepto Guatemala)
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q.98.22 | Q.2,987.53 | Q.250.00 | Q.3,237.53 |
NO AGRÍCOLA | Q.101.18 | Q.3,077.56 | Q.250.00 | Q.3,327.56 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.92.47 | Q.2,812.63 | Q.250.00 | Q.3,062.63 |
2022
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 278-2021 publicado en el Diario de Centroamérica el 17 de diciembre de 2021, se establece el salario mínimo que regirá a partir del uno de enero de 2022.
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q.94.44 | Q.2,872.55 | Q.250.00 | Q.3,122.55 |
NO AGRÍCOLA | Q.97.29 | Q.2,959.24 | Q.250.00 | Q.3,209.24 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.88.91 | Q.2,704.35 | Q.250.00 | Q.2,954.35 |
2021
D e conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 250-2020 publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de diciembre de 2020, se establece el salario mínimo que regirá a partir del uno de enero de 2021.
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q90.16 | Q.2,742.37 | Q.250.00 | Q.2,992.37 |
NO AGRÍCOLA | Q.92.88 | Q.2,825.10 | Q.250.00 | Q.3,075.10 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.84.88 | Q.2,581.77 | Q.250.00 | Q.2,831.77 |
2020
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 320-2019 publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de diciembre de 2019, se establece el salario mínimo que regirá a partir del uno de enero de 2020.
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q.90.16 | Q.2,742.37 | Q.250.00 | Q.2,992.37 |
NO AGRÍCOLA | Q.92.88 | Q.2,825.10 | Q.250.00 | Q.3,075.10 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.84.88 | Q.2,581.77 | Q.250.00 | Q.2,831.77 |
2019
De conformidad con el Acuerdo Gubernativos No. 242-2018 publicado en el Diario de Centroamérica el 28 de diciembre de 2018, se establece el nuevo salario mínimo que regirá a partir del uno de enero de 2019.
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q.90.16 | Q.2,742.37 | Q.250.00 | Q.2,992.37 |
NO AGRÍCOLA | Q.90.16 | Q.2,742.37 | Q.250.00 | Q.2,992.37 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.82.46 | Q.2,508.16 | Q.250.00 | Q.2,758.16 |
2018
De conformidad con el Acuerdo Gubernativos No. 297-2017 publicado en el Diario de Centroamérica el 29 de diciembre de 2017, se establece el nuevo salario mínimo que regirá a partir del uno de enero de 2018.
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q.90.16 | Q.2,742.37 | Q.250.00 | Q.2,992.37 |
NO AGRÍCOLA | Q.90.16 | Q.2,742.37 | Q.250.00 | Q.2,992.37 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.82.46 | Q.2,508.16 | Q.250.00 | Q.2,758.16 |
2017
De conformidad con el Acuerdo Gubernativos No. 288-2016 publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de diciembre de 2016, se establece el nuevo salario mínimo que regira a partir del uno de enero de 2017.
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q.86.90 | Q.2,643.21 | Q.250.00 | Q.2,893.21 |
NO AGRÍCOLA | Q.86.90 | Q.2,643.21 | Q.250.00 | Q.2,893.21 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.79.48 | Q.2,417.52 | Q.250.00 | Q.2,667.52 |
2016
De conformidad con el Acuerdo Gubernativos No. 303-2015 publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de diciembre de 2015, se establece el nuevo salario mínimo que regira a partir del uno de enero de 2016.
ACTIVIDAD ECONÓMICA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN DE INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA | Q.81.87 | Q.2,497.04 | Q.250.00 | Q.2,747.04 |
NO AGRÍCOLA | Q.81.87 | Q.2,497.04 | Q.250.00 | Q.2,747.04 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.74.89 | Q.2,284.15 | Q.250.00 | Q.2,534.15 |